インターネットADSLプロバイダ一覧表
| プロバイダ | 月額料金(一番安いコース) | サービスエリア |
|---|---|---|
| ニフティ ADSL | 2100円(イーアクセス12Mコース) | 全国 |
| Yahoo ADSL | 3282円(8M・電話加入権セット) | 全国 |
| OCN ADSL | 2772円(OCN ADSLセット 12Mシンプル) | 全国 |
|
So-net ADSL |
1974円(12M) | NTT西日本エリア |
| KDDI ADSL one | 4284円(ADSL one 10) | 全国 |
| フレッツ NTT東日本 ADSL | 1600円(電話共用型 エントリー1M 別途プロバイダ料必要) | NTT東日本エリア |
| フレッツ NTT西日本 ADSL | 2187円(電話共用型1.5Mプラン モデム・屋内配線買取 別途プロバイダ料必要) | NTT西日本エリア |
|
AOL ADSL |
2093円(ADSL12M モデム無料レンタルプラン タイプ1) | お住まいの地域による |
|
BIGLOBE ADSL |
2074円(ADSL12M BIGLOBE月額基本料金1995円 固定電話あり) | NTT東日本エリア |
| ぷららADSL | 2719円(フレッツADSLエントリー(1M)) | NTT東日本エリア |
| ODN ADSL | 2926円(ADSLコース5M 固定電話あり) | NTT東日本エリア |
| アッカADSL | プロバイダにより異なる | プロバイダにより異なる |
| 楽天ADSL | 1922円(楽天ブロードバンドADSL12M・モデム使用料込み) | NTT西日本エリア |
| TOKAI ADSL | 2425円(ファミリーライト・電話共用タイプ モデム使用料・NTT回線利用料込み) | 静岡県 |
| ネクシィーズADSL | 3282円(ADSL8M・リーチDSL 固定電話あり。別途NTT加入電話の月額基本料必要) | NTT東日本エリア |
| hi-ho ADSL | 2093円(まとめてADSL-eコースNeo12M 月額利用料・回線使用料込み) | NTT西日本エリア |
| BBエキサイトADSL | 2390円(フレッツ・ADSLエントリー ADSL利用料・モデムレンタル料含む) | NTT東日本エリア |
| イーモバイル ADSL | 1980円(12M) | 全国 |
| イーアクセス ADSL | 1480円(12M 回線利用料・モデム使用料込み、プロバイダ料別途、クレディセゾン、ツタヤオンライン他) | NTT東日本エリア |
ADSLを選ぶ理由
パソコン普及率は全国で80%に迫る勢いとなっています。各家庭に1台以上のパソコンがあり、インターネットやメールを利用する人も多くなってきました。パソコンを使って外部との接続を行うにはパソコンにインターネットを接続することが必要です。インターネットに接続するための方法として、ISDN、ADSL、光ファイバーがあり、現在ではADSLと光ファイバーでの接続がほとんどです。光ファイバーはADSLに比べて通信速度が速く安定しているのが特徴で、動画や音楽のダウンロードをする人には向いているかもしれません。しかしADSLに比べて月額使用料が高く設定されています。パソコンを持っているけれど、インターネットで簡単な調べものをしたりメールをする程度ならばADSLで十分です。ADSLは電話回線を使う通信方法なので、NTTの基地局から近くに住んでいる人は速度や安定性に不満を感じることは少ないでしょう。電話回線を利用するので大がかりな工事も必要なく、手軽にインターネットを楽しむことができます。このサイトではADSLを利用して安くて快適なインターネットを利用したい人のために、各プロバイダの特徴や選ぶメリットなどを集めて比較しています。さらにお得に利用できるプロバイダのキャンペーン情報も掲載しているので参考にしてくださいね。
